Убедитесь, что вы здоровы! Пройдите обследование бесплатно.
Где пройти?
Отделение профилактики
пер. Врачей Черкезовых д.32, кабинет 38
График приёма:
ПН-ПТ: 8:00 – 19:00
СБ: 8:00 – 14:00
Как записаться?
Через портал Госуслуги
Онлайн-регистратура на сайте
По телефону 8 (86370) 21-4-48
Лично в регистратуре
Предварительная запись доступна всем гражданам РФ.
ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ
по проведению профилактического осмотра и 1 этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения (в т. ч. для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин), углубленной диспансеризации граждан переболевших COVID-19
в ГБУ РО «ЦРБ»в Егорлыкском районе: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. врачей Черкезовых, д. 32.
Телефон регистратуры: 8-863-70-2-14-48 – регистратура (диспансеризация)
Профилактический осмотр и I этап диспансеризации определенных групп взрослого населения:
| Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
| 1 . Начало (профилактического осмотра) диспансеризации: Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации |
Каб. № 39, III этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 8, 12, 35, 36, 37, 21, 41, 43 |
8.00 – 16.00 прием терапевтов по графику 16.00-19.00 кабинет дежурного терапевта Суббота 8.00-14.00 кабинет дежурного терапевта |
| Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, антропометрия, измерение артериального давления |
Каб. № 39, III этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 прием терапевтов по графику 16.00-19.00 кабинет дежурного терапевта Суббота 8.00-14.00 кабинет дежурного терапевта |
| Измерение внутриглазного давления | Каб. №9, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 15.42 |
| Флюорография легких | Каб. №2, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 08.00 – 15.42 |
| Электрокардиография (ЭКГ), определение относительного сердечно-сосудистого риска,определение абсолютного сердечно-сосудистого риска | 32, II этаж поликлиническое отделение для взрослых | 08.00 – 15.42 |
| Краткое индивидуальное профилактическое консультирование | Каб. № 39, III этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 прием терапевтов по графику 16.00-19.00 кабинет дежурного терапевта |
| Общий анализ крови | №33, II этаж, процедурный кабинет поликлинического отделения для взрослых № 133, I этаж, лаборатория | 8.00 — 11.00 8.00 – 15.42 |
| Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | ||
| Анализ на общий холестерин и глюкозу крови | №33, II этаж, процедурный кабинет поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 11.00 |
| Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка с шейки матки (для женщин) | №17, II этаж поликлинического отделения для взрослых(женская консультация) | 8.00 – 15.42 |
| Маммография (для женщин с 39 лет) | I этаж, Отделение лучевой диагностики | 10.00 – 15.42 |
| Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови | №33, II этаж, процедурный кабинет поликлинического отделения для взрослых | 08.00 – 11.00 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | №54, III этаж поликлинического отделения для взрослых | 10.00 – 15.42 |
| 2. Завершающий этап (профилактического осмотра) диспансеризации: Посещение участкового врача / врача общей практики / семейного врача. |
Каб. №2015, № 202,204,205,211,220,229,231,233, II этаж поликлинического отделения для взрослых |
8.00 – 17.00 прием терапевтов по графику 17.00-19.00 кабинет дежурного терапевта Суббота 8.00-13.00 кабинет дежурного терапевта |
Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья
I и II этапы диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья:
| Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
| Женщины | ||
| Прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом, пальпация молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование | №17, II этаж поликлинического отделения для взрослых(женская консультация) | 08.00 – 15.42 |
| Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для женщин | 08.00 – 15.42 | |
| Мужчины | ||
| Прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин) | №16, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 08.00 – 15.42 |
| Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для мужчин | №16, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 08.00 – 15.42 |
Углубленная диспансеризация граждан, переболевших СOVID -19:
| Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
| пульсоксиметрия (в покое) | Каб. № 32, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 8, 12, 35, 36, 37, 21, 41, 43 |
8.00 – 16.00 прием терапевтов по графику 16.00-19.00 кабинет дежурного терапевта Суббота 8.00-14.00 кабинет дежурного терапевта |
| Пульсоксиметрическое исследование с физической нагрузкой (тест с 6-минутной ходьбой) | Каб. № 32, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 8, 12, 35, 36, 37, 21, 41, 43 |
8.00 – 16.00 прием терапевтов по графику 16.00-19.00 кабинет дежурного терапевта Суббота 8.00-14.00 кабинет дежурного терапевта |
| исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | Каб. № 32, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 08.00 – 15.42 |
| общий (клинический) анализ крови развернутый | №33, II этаж, процедурный кабинет поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 11.00 |
| биохимический анализ крови: исследование уровня холестерина в крови, исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови,исследование уровня креатинина в крови | №33, II этаж, процедурный кабинет поликлинического | 8.00 – 11.00 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | №33, II этаж, процедурный кабинет поликлинического | 8.00 – 11.00 |
График выезда врачебных бригад в 2026 году:
| Наименование структурного подразделения, куда осуществляется выезд | Состав выездной бригады | Плановая дата выезда |
| ФАП х. «Ютин» | Врач общей практики, педиатр, акушер-гинеколог, врач-лаборант, врач УЗИ | Февраль |
| ФАП х. «Изобильный» | Врач общей практики, педиатр, акушер-гинеколог, врач-лаборант, врач УЗИ | Март |
| ФАП х. «Заря» | Врач общей практики, педиатр, акушер-гинеколог, врач-лаборант, врач УЗИ | Апрель |
При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону:
8-863-70-23-3-66 — ответственное лицо за проведение диспансеризации и профосмотров –
и.о. заместителя главного врача по поликлинической работе Григорова Людмила Геннадьевна.
Что проверяют?
• Сердечно-сосудистая система
• Дыхательная система
• Онкоскрининг (по возрасту)
• Лабораторные анализы
• Осмотры узкими специалистами
Индивидуальный подход для каждой возрастной группы.
Профилактический медицинский осмотр (ПМО) – ежегодно
Диспансеризация (дополнительные обследования)
Углублённая диспансеризация для переболевших COVID‑19
Частота осложнений после COVID‑19
По итогам обследования врач-терапевт назначает реабилитацию или дальнейшее наблюдение.
